대회 요강
1. 경기 시간
전반 15분
Half Time 1분
후반 15분
* 후반 3분 계시
* 작전타임 전반 1개 , 후반 2개 (40초)
2. 경기 방식
주니어리그 – 3개 팀 풀 리그 ( 결승전 없음 )
유스리그 – A조 , B조 각 5개 팀 풀 리그 ( 4강 , 결승전 )
시니어리그 – 4개 팀 풀 리그 ( 조 1,2위 결승전 )
◆ 주니어리그
영걸스 , 이우 레드불 , 버팔로
◆ 유스리그
A조 : 이우 라이거즈 , 신일고 , TJ 타이폰 , GFL Chargers , 가운고등학교
B조 : 타이거즈 , SI 크루세이더스 , 광주피어스 , 태장고 , 원주 스피릿츠
◆ 시니어리그
이우 OB , Killer Bees , 서울연합 버팔로즈 , 바이킹스
시작시간 | 1 경기장 | 2 경기장 | 3 경기장 |
09:00 | 이우라이거즈 : 신일고 | 타이거즈 : SI 크루세이더스 | TJ 타이폰 ; GFL Chargers |
09:45 | 광주피어스 : 태장고 | 이우라이거즈 ; 가운고등학교 | 타이거즈 : 원주 스피릿츠 |
10:30 | 신일고 : TJ 타이폰 | GFL Chargers : 가운고등학교 | SI 크루세이더스 : 광주피어스 |
11:15 | 이우 OB : 바이킹스 | Killer Bee : 서울연합 버팔로즈 | 영걸스 : 버팔로 |
12:00 | 개회식 | ||
12:40 | 태장고 : 원주 스피릿츠 | 이우라이거즈 : GFL Chargers | 신일고 : 가운고등학교 |
13:25 | 서울연합 버팔로즈 : 바이킹스 | 이우OB : Killer Bee | 레드불 : 영걸스 |
14:10 | 타이거즈 : 태장고 | SI 크루세이더스 : 원주 스피릿츠 | TJ 타이폰 : 가운고등학교 |
14:55 | 타이거즈 : 광주피어스 | SI 크루세이더스 : 태장고 | 이우OB : 서울연합버팔로즈 |
15:40 | 이우라이거즈 : TJ 타이폰 | 광주피어스 : 원주 스피릿츠 | 신일고 : GFL Chargers |
16:25 | A조 1위 : B조 2위 | B조 1위 : A조 2위 | Killer Bee : 바이킹스 |
17:10 | 레드불 : 버팔로 | 유스리그 결승 | 시니어리그 결승 |
18:00 | 시상식 및 폐회식 | ||
